房产首页 二手房 租房 新楼盘 生意转让 地图找房 找小区 找中介 找经纪人 家居

×

临泉在线

留下您的联系方式,我们联系您

或直接联系我们18226390707

当前位置:临泉在线 > 分类信息首页 > 房屋交易首页 > 查土拍

临泉土地市场数据查询系统

截止到2024年4月24日近一年内成交地块0个,成交额总计0亿元,总面积0亩

本系统收录临泉国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服
最近数据更新至2024年4月24日

临泉土地市场数据查询系统数据统计

成交时间 区域 地块编号 地块位置 成交价 公司名称 成交面积
2021-08-02 市区 LQ〔2021〕-10-1 鲖阳路南侧、御园财富广场西侧 1385.86万元 安徽通海置业有限公司 5.21亩
2021-07-21 市区 LQ〔2021〕-14号 光明路西侧、中顺河街南侧 9418万元 合肥翔茂置业有限公司 55.4亩
2021-07-21 市区 LQ〔2021〕-15号 光明路西侧、中顺河街北侧 15818.5万元 合肥翔茂置业有限公司 93.04亩
2021-07-21 市区 LQ〔2021〕-16号 光明路西侧、中顺河街北侧 1770.4万元 合肥翔茂置业有限公司 22.13亩
2021-07-21 市区 LQ〔2021〕-17号 光明路东侧、东顺河街南侧 4719.2万元 合肥翔茂置业有限公司 58.99亩
2021-07-21 市区 LQ〔2021〕-18号 港口路西侧、东顺河街南侧 10461.8万元 合肥翔茂置业有限公司 61.54亩
2021-07-21 市区 LQ〔2021〕-19号 港口路东侧、人民路南侧 15294.9万元 合肥翔茂置业有限公司 89.97亩
2021-07-21 市区 LQ〔2021〕-21号 规划秋葵路南侧、港口路东侧 9421.4万元 合肥翔茂置业有限公司 55.42亩
2021-06-21 政务新区 LQ〔2020〕-20号 霞光大道绿化带南侧、金城路北侧、于王沟路东侧 33593.07万元 碧桂园房地产开发有限公司 96.81亩
2021-06-21 政务新区 LQ〔2020〕-21号 霞光大道绿化带南侧、金城路北侧、建设路西侧 30549.88万元 碧桂园房地产开发有限公司 88.03亩

* 友情提示:本系统由临泉房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自临泉房产网,客服电话:办公室0558-5391088;市场0558-5398287;18856809926

电话:办公室0558-5391088;市场0558-5398287;18856809926 邮箱:283453232@qq.com
地址:安徽省临泉县华安城御美园 邮编:236400
Copyright © 2004-2024  版权所有  技术支持:城市联盟
皖ICP备14009913号-1   皖公网安备 34122102000099号  营业执照